Allgemeine Informationen
Die Daytime LED-Systeme – onex, matrix und pendix – bieten dir die Möglichkeit aus einzelnen Komponenten innerhalb eines dieser Systeme genau die für dich passenden Elemente auszuwählen und so die ideale Beleuchtung für dein Aquarium individuell zusammenzustellen.
Ein System der Onex-Reihe besteht aus mindestens einem Leuchtelement und dem passenden Netzteil/Converter, kann aber individuell mit weiteren Leuchtelementen, Adaptersets und Steuerungen erweitert und zusammengestellt werden, so das du am Ende genau die Beleuchtung bekommst, die dein Aquarium im besten Licht erscheinen lässt.
Gerne sind wir dir im Laden bei der Zusammenstellung deines LED-Systems behilflich oder du nutzt den Daytime Licht-Leistungkalkulator.
Hier bekommst du eine Übersicht zu welchem Aquarium welches Daytime LED-System passt.
Beschreibung
Die Daytime LED Onex wurden speziell für geschlossene Aquarien entwickelt und sind das Leuchtelement des Onex Systems.
Die Leuchtelemente sind in den drei Lichtfarben plant, fresh und color erhältlich – hier die Variante fresh mit einer Farbtemperatur von 6000 – 7000 Kelvin.
Die Leuchtelemente sind in 19 Standardlängen zwischen 16,5 – 192cm erhältlich und somit ideal für Aquariumlängen zwischen 20,0 und 200,0 cm. Auf Anfrage können auch Sonderlängen angefertigt werden.
Um eine Onex fresh in Betrieb nehmen zu können ist ein Daytime LED-Converter 24 Volt erforderlich. Dieser muss separat ausgewählt werden und muss mindestens die Leistung des Leuchtelementes aufweisen.
Für den Betrieb mehrerer Onex fresh mit einem Netzteil/Converter ist zudem ein Verteilerstecker notwendig. Die Summe der Leistung der eingesetzten Lichtelemente darf dabei die Leistung des Netzgerätes/Converters nicht übersteigen.
Jede Onex fresh wird mit einem ausziehbaren Inline-Adapter zur Auflage in deinem Aquarium geliefert. Mit optionalen Adaptersets kannst du die Montage deiner Leuchtelemente weiter individualisieren.
Mit der passenden Lichtsteuerung kannst du dein LED-System individuell programmieren.
Technische Daten
Größe | Profil- länge |
passend für Aquarium- länge |
Leistung | Lichtstrom Plant & Fresh (180 Lumen pro Watt) |
Lichtstrom Color (160 Lumen pro Watt) |
---|---|---|---|---|---|
onex20 | 16,5 cm | 20,0 – 30,0 cm | 4,8 Watt | 864 Lumen | 768 Lumen |
onex30 | 24,0 cm | 26,0 – 36,0 cm | 7,2 Watt | 1296 Lumen | 1152 Lumen |
onex40 | 32,5 cm | 34,5 – 44,5 cm | 9,6 Watt | 1728 Lumen | 1536 Lumen |
onex50 | 42,0 cm | 44,0 – 54,0 cm | 12,0 Watt | 2160 Lumen | 1920 Lumen |
onex60 | 54,0 cm | 56,0 – 66,0 cm | 16,8 Watt | 3024 Lumen | 2688 Lumen |
onex70 | 63,5 cm | 65,5 – 75,5 cm | 19,2 Watt | 3456 Lumen | 3072 Lumen |
onex80 | 72,0 cm | 74,0 – 84,0 cm | 21,6 Watt | 3888 Lumen | 3456 Lumen |
onex90 | 84,0 cm | 86,0 – 96,0 cm | 26,4 Watt | 4752 Lumen | 4224 Lumen |
onex100 | 93,5 cm | 95,5 – 105,5 cm | 28,8 Watt | 5184 Lumen | 4608 Lumen |
onex110 | 102,0 cm | 104,0 – 114,0 cm | 31,2 Watt | 5616 Lumen | 4992 Lumen |
onex120 | 114,0 cm | 116,0 – 126,0 cm | 36,0 Watt | 6480 Lumen | 5760 Lumen |
onex130 | 123,5 cm | 125,5 – 135,5 cm | 38,4 Watt | 6912 Lumen | 6144 Lumen |
onex140 | 132,0 cm | 134,0 – 144,0 cm | 40,8 Watt | 7344 Lumen | 6528 Lumen |
onex150 | 144,0 cm | 146,0 – 156,0 cm | 45,6 Watt | 8208 Lumen | 7296 Lumen |
onex160 | 153,5 cm | 155,5 – 165,5 cm | 48,0 Watt | 8640 Lumen | 7680 Lumen |
onex170 | 162,0 cm | 164,0 – 174,0 cm | 50,4 Watt | 9072 Lumen | 8064 Lumen |
onex180 | 174,0 cm | 176,0 – 186,0 cm | 55,2 Watt | 9936 Lumen | 8832 Lumen |
onex190 | 183,5 cm | 186,0 – 196,0 cm | 57,6 Watt | 10368 Lumen | 9216 Lumen |
onex200 | 192,0 cm | 194,0 – 204,0 cm | 60,0 Watt | 10800 Lumen | 9600 Lumen |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.