Technische Daten
JBL Cristal Profi e402 | |
---|---|
Pumpenleistung | 450 Liter pro Stunde |
Filtervolumen | 4,6 Liter |
Stromaufnahme | 4 Watt |
Maße | 180 x 210 x 284 mm |
Schlauchdimensionen | 12/16 bzw. 13 mm |
JBL Cristal Profi e702 | |
---|---|
Pumpenleistung | 700 Liter pro Stunde |
Filtervolumen | 6,1 Liter |
Stromaufnahme | 9 Watt |
Maße | 180 x 210 x 350 mm |
Schlauchdimensionen | 12/16 bzw. 13 mm |
JBL Cristal Profi e902 | |
---|---|
Pumpenleistung | 900 Liter pro Stunde |
Filtervolumen | 7,6 Liter |
Stromaufnahme | 11 Watt |
Maße | 180 x 210 x 405 mm |
Schlauchdimensionen | 12/16 bzw. 13 mm |
JBL Cristal Profi e1502 | |
---|---|
Pumpenleistung | 1400 Liter pro Stunde |
Filtervolumen | 12 Liter |
Stromaufnahme | 20 Watt |
Maße | 200 x 235 x 475 mm |
Schlauchdimensionen | 16/22 bzw. 17 mm |
JBL Cristal Profi e1902 | |
---|---|
Pumpenleistung | 1900 Liter pro Stunde |
Filtervolumen | 15 Liter |
Stromaufnahme | 36 Watt |
Maße | 240 x 584 x 385 mm |
Schlauchdimensionen | 19/25 bzw. 20 mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.