Mai 2026 | Alle Topfpflanzen - 20% Rabatt - Online und vor Ort | Alle Fische - 20% Rabatt - nur vor Ort
| Daten | Ultramax 1000 | Ultramax 1500 | Ultramax 2000 |
| Leistung [W] | 15 Watt | 16 Watt | 24 Watt |
| Effizienz [L / H] | 1000 L / H | 1500 L / H | 2000 L / H |
| Abmessungen [cm] (Breite x Tiefe x Höhe) | 27 x 29 x 40 cm | 27 x 29 x 45,5 cm | 27 x 29 x 51 cm |
| Schlauchdurchmesser [mm] | 16 / 22 mm | 16 / 22mm | 19 / 25 mm |
| Anzahl der Behälter [Stk] | 3 | 4 | 5 |
| Volumen je Filterbehälter | 1,9L | 1,9L | 1,9L |















































































































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.