Garnelenfutter - Shrimp Dinner / Shrimp Snacks
• für eine ausgewogene, artgerechte Ernährung
• bestehend aus hochwertigen Zutaten
9,50 € – 12,95 €
Du sparst
zzgl. Versandkosten
Gewicht | 0,4 kg |
---|---|
Marke |
GlasGarten |
Ausführung |
Bacter AE 35G ,Bacter AE 70G |
Dieses Produkt enthält: 1 kg –
Artikelnummer: LN-00425 Kategorien: Tierpflege, Futter, Marke, Glasgarten, Tierpflege, FutterBacter AE Micro Powder fügt Deinem Aquarium wichtige Mikroorganismen, Aminosäuren und Enzyme hinzu. Bacter AE verbessert die Wasserqualität und steigert die Entwicklung des Biofilms, der von Garnelen und besonders deren Nachwuchs benötigt wird. Durch diesen entstehenden Biofilm wird ein ständig verfügbares, proteinreiches Nahrungsangebot sichergestellt, was insbesondere die Überlebensrate von Junggarnelen erhöht und eine gesunde Entwicklung ermöglicht. Zusätzlich verbessern die in Bacter AE u.a. probiotische Bakterien die Nährstoffaufnahme der Tiere und regulieren die Verdauung.
Die in Bacter AE Micro Powder enthaltenen Bakterienkulturen befinden sich in einer Art „Ruhezustand“ und werden bei Kontakt mit Wasser sofort aktiv. Sie entfernen Schadstoffe und sorgen gemeinsam mit den aufeinander abgestimmten Inhaltsstoffen für ein gutes Mikroklima im Aquarium.
Made in Germany
bei geringer Besatzdichte: 1x täglich 1/2 Messlöffel*
• bei normaler Besatzdichte: 1x täglich 1 Messlöffel*
• bei hoher Besatzdichte: 2x täglich je 1 Messlöffel*
Wir empfehlen bei Erstanwendung von Bacter AE ca. eine Woche mit halber Dosierung zu beginnen.
* 1 Messlöffel entspricht ca. 0,5g
Aminosäuren, Polysaccaride, Xylanase, Glucanase, Amylase, Protease, Hemicellulase, Bacillus subtilis, Pediococcus acidilactici (Lactobacillus)
Garnelenfutter - Shrimp Dinner / Shrimp Snacks
Huminstoffe - Liquid Humin+
zzgl. Versandkosten
Dieses Produkt enthält: 1 kg –
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
zzgl. Versandkosten
Dieses Produkt enthält: 1 kg –
zzgl. Versandkosten
Dieses Produkt enthält: 1 kg –
zzgl. Versandkosten
Gewicht | 0,2 kg |
---|---|
Ausführung |
J-15WH ,NA-Thermometer J-05 ,NA-Thermometer J-06 ,NA-Thermometer J-08 ,NA-Thermometer J-10 ,NA-Thermometer J-12 ,NA-Thermometer J-15 |
Marke |
ADA |
zzgl. Versandkosten
Gewicht | 0,3 kg |
---|---|
Marke |
Aquasabi |
Ausführung |
Conic ,Cubic ,Food Glass Conic ,Food Glass Cubic ,Food Glass stand |
zzgl. Versandkosten
Dieses Produkt enthält: 0,118 l – 3,785 l –
zzgl. Versandkosten
// ADA In Vitro Cups // Endlich wieder da! // Hier zur Übersicht mit allen verfügbaren ADA In Vitro Pflanzen. //
Noch kein Konto?
Erstelle ein KontoWird in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie und unseren AGBs verwendet
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
lang | 3 years | LinkedIn sets this cookie to remember a user's language setting. |
mailchimp_landing_site | 1 month | The cookie is set by MailChimp to record which page the user first visited. |
woodmart_wishlist_count | 7 days | Woodmart sets this cookie to store items in your shopping cart. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_gcl_au | 3 months | Provided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
sbjs_current | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_current_add | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_first | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_first_add | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_migrations | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_session | 1 hour | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_udata | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
IDE | 1 year 24 days | Google DoubleClick IDE cookies store information about how the user uses the website to present them with relevant ads according to the user profile. |
test_cookie | 15 minutes | The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookies.js | session | No description available. |
TESTCOOKIESENABLED | 1 minute | Description is currently not available. |
version | 3 years | No description |
wishlist_cleared_time | 7 days | Description is currently not available. |
woodmart_recently_viewed_products | session | No description |
wpmReferrer | session | No description |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.